- Telefon : +90 542 262 33 33
- E-Mail : info@kaganaydinlatma.com
Panel Surface / PNLS
PNL Surface, 4x18 watt floresan armatüre alternatif olarak üretilmiş sıva üstü armatürdür. Enerji tasarrufu, uzun ömrü ve yüksek ren geriverimi ile floresan lambaların yerini almaktadır. Armatürde kullanılan diyotlar birbirine yakın konumlandırıldığı için homojen bir aydınlatma sağlanmaktadır.
Işık Renk Seçenekleri
ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ | IŞIK AKISI | UZUNLUK | ÜRÜN AĞIRLIK |
---|---|---|---|---|---|---|
PNL Surface | WW-NW-CW | 220V AC | 15 | 1.570 | 30×30 | 1,3 |
PNL Surface | WW-NW-CW | 220V AC | 22 | 2.300 | 30×60 | 2,4 |
PNL Surface | WW-NW-CW | 220V AC | 30 | 3.160 | 60×60 | 4 |
PNL Surface | WW-NW-CW | 220V AC | 42 | 4.450 | 60×60 | 4 |
PNL Surface | WW-NW-CW | 220V AC | 42 | 4.450 | 30×120 | 4,2 |
PNL Surface | WW-NW-CW | 220V AC | 86 | 8.900 | 60×120 | 7,5 |
*Güç ve lümen değerleri “soğuk beyaz (CW) LED” için verilmiştir.
– Polikarbon difüze armatür camı
– Elektrostatik toz boyalı metal sac gövde
– Elektrostatik toz boyalı alüminyum çerçeve
– Ürün standart olarak RAL9016 kodlu renkte boyanmaktadır. İsteğe göre renk değiştirilebilir.
Armatürler standart olarak 220V AC ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Standart ürün tiplerine göre farklı ebatlarda panel seçimi yapılabilir.
PNL Surface: 30X30 – 15W – 1.500Lm
PNL Surface: 30X60 – 22W – 2.200Lm
PNL Surface: 60X60 – 30W – 3.050Lm
PNL Surface: 60X60 – 43W – 4.150Lm
PNL Surface: 30X120 – 43W – 4.150Lm
PNL Surface: 60X120 – 86W – 8.300Lm
DALI – DALI Kontrol*
0-10V DC – Analog 0-10V DC Kontrol*
TRC – TRIAC Kontrol*
A1 – 1 saat acil aydınlatma kiti*
A3 – 3 saat acil aydınlatma kiti *