- Telefon : +90 542 262 33 33
- E-Mail : info@kaganaydinlatma.com
CromaFloor L DOB / CFL DOB
CromaFloor L DOB, iç ve dış mekanlarda kullanılan zemine gömme olarak kullanılan armatürdür.
Işık Renk Seçenekleri
ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | LED MİKTARI | GÜÇ | ISIK AKISI | ÖLÇÜLER | ÜRÜN AGIRLIGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFL033 | WW-NW-CW | 220V AC | 3 | 4 | 320 | 170 | 1 |
CFL066 | WW-NW-CW | 220V AC | 6 | 8 | 640 | 285 | 1,8 |
CFL109 | WW-NW-CW | 220V AC | 9 | 12 | 1.080 | 380 | 2,5 |
CFL218 | WW-NW-CW | 220V AC | 18 | 24 | 2.225 | 670 | 4 |
CFL327 | WW-NW-CW | 220V AC | 27 | 36 | 3.240 | 960 | 5,1 |
CFL436 | WW-NW-CW | 220V AC | 36 | 48 | 4.320 | 1250 | 7,3 |
CFL12 | WW-NW-CW | 220V AC DOB | 12 | 12 | 960 | 480 | 2,8 |
CFL24 | WW-NW-CW | 220V AC DOB | 24 | 24 | 1.920 | 865 | 4,5 |
CFL36 | WW-NW-CW | 220V AC DOB | 36 | 36 | 2.880 | 1250 | 7 |
CFL40* | WW-NW-CW | 24V DC | 24 | 9,6 | 770 | 490 | 2,8 |
CFL80* | WW-NW-CW | 24V DC | 48 | 19 | 1.540 | 890 | 4,5 |
CFL120** | WW-NW-CW | 24V DC | 72 | 29 | 2.305 | 1290 | 7 |
* Güç ve lümen değerleri lenssiz üründe “soğuk beyaz (CW) LED” için verilmiştir.
**Midpower led ile üretilmektedir.
– Eloksallı alüminyum gövde
– Krom armatür aynası
– Polikarbon armatür camı
– Alüminyum enjeksiyon yan kapak
Bu armatürler ayrı bir sürücüye gerek duymadan 220V (Drive On Board)* ile çalısacak sekilde üretilebilir.
*Drive on Board: Bu yöntem ile LED’ ler konvansiyonel sabit akım ya da gerilim kaynagı olmaksızın, LED devresi üzerine yerlestirilen özel IC’ lerle direkt 220V AC ile sürülür. Bu devrelerde her zaman cosø=1 ‘dir. Driver kayıpları yoktur.
Kablo giris yönü armatürün montaj yerine göre degisiklik gösterebilir. Standart olarak sol kapaktan yapılan kablo girisi (LPI) siparis öncesi bildirildiginde diger seçenekler uygulanabilir.
CFL12 DOB: 12 LED-12W – 1.320 Lm
CFL24 DOB: 24 LED-24W – 2.640 Lm
CFL36 DOB : 36 LED-36W – 3.960 Lm