- Telefon : +90 542 262 33 33
- E-Mail : info@kaganaydinlatma.com
LEDLine Bold 33 / LLB33
LEDLine B33, bina cephelerinde çizgisel ve kesintisiz bir görünüm sağlamaktadır. Alüminyum, cam, mermer vb. cephe kaplamalarında da uygulama kolaylığı sağlar.
Işık Renk Seçenekleri
ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | LED MİKTARI | GÜÇ | IŞIK AKISI | UZUNLUK | ÜRÜN AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LLB33 | WW-NW-CW | 24V DC | 30 | 2,4 | 210 | 100 | 0,85 |
LLB33 | WW-NW-CW | 24V DC | 30 | 7,2 | 595 | 100 | 0,85 |
LLB33 | WW-NW-CW | 24V DC | 30 | 12 | 765 | 100 | 0,85 |
LLB33 | WW-NW-CW | 24V DC | 45 | 10,8 | 740 | 100 | 0,85 |
LLB33 | WW-NW-CW | 24V DC | 45 | 18 | 1110 | 100 | 0,85 |
LLB33 | WW-NW-CW | 24V DC | 60 | 4,8 | 405 | 100 | 0,85 |
LLB33 | WW-NW-CW | 24V DC | 60 | 14,4 | 1090 | 100 | 0,85 |
LLB33 | WW-NW-CW | 24V DC | 60 | 24 | 1470 | 100 | 0,85 |
LLB33 | WW-NW-CW | 24V DC | 90 | 7,2 | 505 | 100 | 0,85 |
LLB33 | WW-NW-CW | 24V DC | 90 | 36 | 2070 | 100 | 0,85 |
LLB33 | WW-NW-CW | 24V DC | 180 | 14,4 | 960 | 100 | 0,85 |
LLB33 | RGB | 24V DC | 30 | 7,2 | – | 100 | 0,85 |
LLB33 | RGB | 24V DC | 45 | 10,8 | – | 100 | 0,85 |
LLB33 | RGB | 24V DC | 60 | 14,4 | – | 100 | 0,85 |
LLB33 | RGB | 24V DC | 90 | 21,6 | – | 100 | 0,85 |
LLB33 | RGB/W | 24V DC | 60 | 14,4 | – | 100 | 0,85 |
LLB33 | RGB-Piksel | 24V DC | 30 | 8,4 | 5 piksel/m | 100 | 0,85 |
LLB33 | RGB-Piksel | 24V DC | 45 | 12,6 | 7,5 piksel/m | 100 | 0,85 |
*Güç ve lümen degerleri “soguk beyaz (CW) LED” için verilmistir.
– Eloksallı alüminyum gövde
– Standart olarak 40, 80, 120, 160 ve 200 cm uzunlukta üretilir.
– Kesim aralıklarına göre PCB tipleri özel ölçülerde de üretilebilir.
– Maksimum 4 metrelik parçalar halinde üretilebilir.
– Polikarbon üst kapak
– Armatürler standart olarak 24V DC ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Kontrol sistemleri harici aksesuarlar tablosundan seçilmelidir.
LLB33 armatür kablolu veya soket seçeneklerine sahiptir.
TopLED
LLB33 T30: 24V DC – 2,4W/m – 210Lm/m
LLB33 T60: 24V DC – 4,8W/m – 405Lm/m
LLB33 T90: 24V DC – 7,2W/m – 595Lm/m
LLB33 T180: 24V DC – 14,4W/m – 1.090Lm/m
Big TopLED Mono Color
LLB33 BT30: 24V DC – 7,2W/m – 505Lm/m
LLB33 BT30R: 24V DC – 7,2W/m – 505Lm/m
LLB33 BT45: 24V DC – 10,8W/m – 740Lm/m
LLB33 BT45R: 24V DC – 10,8W/m – 740Lm/m
LLB33 BT60: 24V DC – 14,4W/m – 960Lm/m
LLB33 BT60R: 24V DC – 14,4W/m – 960Lm/m
Big TopLED Full Color
LLB33 BT30: 24V DC – 7,2W/m
LLB33 BT30R: 24V DC – 7,2W/m
LLB33 BT45: 24V DC – 10,8W/m
LLB33 BT45R: 24V DC – 10,8W/m
LLB33 BT60: 24V DC – 14,4W/m
LLB33 BT60R: 24V DC – 14,4W/m
Big TopLED Full Color Piksel
LLB33 BTX30: 24V DC – 8,4W/m – 5piksel/m
LLB33 BTX45: 24V DC – 13,3W/m – 7 piksel/m
Power TopLED
LLB33 PT15R: 24V DC – 6W/m – 395Lm/m
LLB33 PT30R: 24V DC – 12W/m – 765Lm/m
LLB33 PT45R: 24V DC – 18W/m – 1.110Lm/m
LLB33 PT60R: 24V DC – 24W/m – 1.470Lm/m
LLB33 PT90R: 24V DC – 36W/m – 2.070Lm/m
HARİCİ AKSESUARLAR
DIMMER SEÇENEKLERİ
UKR – RF Uzaktan kumanda
PWM – PWM Kontrol
DMX1 – DMX Kontrol, 1 adres
DALI – DALI Kontrol
0-10V DC – Analog 0-10V DC Kontrol
TRC – TRIAC Kontrol
RENK KONTROL SEÇENEKLERİ
UKR – RF Uzaktan kumanda
PWM – PWM Kontrol
DMX – DMX Kontrol, 1 adres
DMX – DMX Kontrol, 3-4 adres