- Telefon : +90 542 262 33 33
- E-Mail : info@kaganaydinlatma.com
WallWasher L / WL
WallWasher L, hem iç hem dış mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmış LED projektördür. Bu armatür cephe ve yüzey aydınlatmalarında mimari detayları ön plana çırarak estetik bir aydınlatma sağlar.
Işık Renk Seçenekleri
ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | LED MİKTARI | GÜÇ | IŞIK AKISI | UZUNLUK | ÜRÜN AĞIRLIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WL033 | WW-NW-CW | 220V AC | 3 | 4 | 470 | 130 | 0,4 |
WL066 | WW-NW-CW | 220V AC | 6 | 8 | 940 | 230 | 0,7 |
WL109 | WW-NW-CW | 220V AC | 9 | 12 | 1.410 | 330 | 1 |
WL218 | WW-NW-CW | 220V AC | 18 | 27 | 3.160 | 620 | 1,5 |
WL327 | WW-NW-CW | 220V AC | 27 | 35 | 4.100 | 920 | 2,4 |
WL436 | WW-NW-CW | 220V AC | 36 | 46 | 5.400 | 1220 | 2,9 |
WL112 | WW-NW-CW | 220V AC | 12 | 17 | 2.000 | 330 | 1 |
WL224 | WW-NW-CW | 220V AC | 24 | 36 | 4.220 | 620 | 1,5 |
WL336 | WW-NW-CW | 220V AC | 36 | 48 | 5.620 | 920 | 2,4 |
WL448 | WW-NW-CW | 220V AC | 48 | 64 | 7.500 | 1220 | 2,9 |
WL12 DOB | WW-NW-CW | 220V AC DOB | 12 | 12 | 1.320 | 420 | 1 |
WL24 DOB | WW-NW-CW | 220V AC DOB | 24 | 24 | 2.640 | 820 | 1,8 |
WL36 DOB | WW-NW-CW | 220V AC DOB | 36 | 36 | 3.960 | 1220 | 2,6 |
*Güç ve lümen değerleri “soğuk beyaz (CW) LED” için verilmiştir.
– Eloksal alüminyum gövde
– Paslanmaz krom armatür ayağı
– Polikarbon armatür camı
– UV korumalı PVC armatür yan kapakları
– Güç girişi standart olarak PG9 rakor ve kablo ile sağlanır. Opsiyonel olarak PowerCon kullanılabilir.
– DMX data giriş ve çıkışı standart olarak PG9 rakor ve standart kablo ile sağlanır. Opsiyonel olarak RJ45 yada XLR kullanılabilir.
– Kablo giriş yönü armatürün montaj yerine göre değişiklik gösterebilir. Sol kapaktan yapılan kablo girişi (LPI) sipariş öncesi bildirildiğinde diğer seçenekler uygulanabilir.
Armatürler, opsiyonel birleştirme aparatı kullanılarak kombine edilebilir.