- Telefon : +90 542 262 33 33
- E-Mail : info@kaganaydinlatma.com
Kare
ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ | IŞIK AKISI | ÖLÇÜLER | ÜRÜN AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|
KARE-20 | WW-NW-CW | 220V AC | 20 | 2.300 | 3000-600 | 30 |
KARE-30 | WW-NW-CW | 220V AC | 30 | 3.450 | 3000-600 | 30 |
KARE-40 | WW-NW-CW | 220V AC | 40 | 4.600 | 3000-600 | 30 |
KARE-50 | WW-NW-CW | 220V AC | 50 | 5.750 | 4000-600 | 38 |
KARE-60 | WW-NW-CW | 220V AC | 60 | 6.900 | 4000-600 | 38 |
KARE-70 | WW-NW-CW | 220V AC | 70 | 8.050 | 4000-600 | 38 |
**Güç ve lümen değerleri “soğuk beyaz (CW) LED” için verilmiştir.
*Ana gövde St 37 Çelik Profil
*TS 914 ISO EN 1461 Sıcak Daldırma Galvaniz
*Elektrostatik Fırın Toz Boya
*Alüminyum Flanş Kapağı
*Paslanmaz Vidalar