- Telefon : +90 542 262 33 33
- E-Mail : info@kaganaydinlatma.com
Küre
ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ | IŞIK AKISI | ÖLÇÜLER | ÜRÜN AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|
KÜRE-20 | WW-NW-CW | 220V AC | 20 | 2.300 | 3000-600 | 26 |
KÜRE-30 | WW-NW-CW | 220V AC | 30 | 3.450 | 3000-600 | 26 |
KÜRE-40 | WW-NW-CW | 220V AC | 40 | 4.600 | 3000-600 | 26 |
KÜRE-50 | WW-NW-CW | 220V AC | 50 | 5.750 | 4000-600 | 35 |
KÜRE-60 | WW-NW-CW | 220V AC | 60 | 6.900 | 4000-600 | 35 |
KÜRE-70 | WW-NW-CW | 220V AC | 70 | 8.050 | 4000-600 | 35 |
**Güç ve lümen değerleri “soğuk beyaz (CW) LED” için verilmiştir.
*Ana gövde St 37 Çelik Boru
*TS 914 ISO EN 1461 Sıcak Daldırma Galvaniz
*Elektrostatik Fırın Toz Boya
*Alüminyum Flanş Kapağı
*Paslanmaz Vidalar