- Telefon : +90 542 262 33 33
- E-Mail : info@kaganaydinlatma.com
Drum Armatür / DRM
PVC gergi tavan sistemleri ile bütünleşen tasarımıyla, gergi tavan uygulamalarında daha yaygın kullanım alanı bulmuştur. Daire şeklinde döndürülebilen özel tasarlanmış profiller sayesinde gergi tavan sistemleri mekandan bağımsız ayrı bir parça olarak gerilebilmektedir. Bu sayede asma tavan bulunmayan mekanlarda dahi PVC gergi tavan uygulanabilmektedir.
Işık Renk Seçenekleri
ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ | ÜRÜN SEÇENEKLERI | IŞIK AKISI | ÇAP | ÜRÜN AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DRM60 | WW-NW-CW | 24V DC | 75 | Pleksiglass | 5.625 | 60 | 6,4 |
DRM60 | WW-NW-CW | 24V DC | 100 | Pleksiglass | 7.500 | 60 | 6,4 |
DRM90 | WW-NW-CW | 24V DC | 100 | Pleksiglass | 7.500 | 90 | 9,5 |
DRM120 | WW-NW-CW | 24V DC | 100 | Pleksiglass | 8.000 | 120 | 12,6 |
DRM120 | WW-NW-CW | 24V DC | 100 | PVC Gergi | 8.000 | 120 | 12,6 |
DRM150 | WW-NW-CW | 24V DC | 130 | PVC Gergi | 10.400 | 150 | 11,5 |
DRM180 | WW-NW-CW | 24V DC | 230 | PVC Gergi | 18.400 | 180 | 12,6 |
DRM120 | RGB | 24V DC | 100 | PVC Gergi | – | 120 | 12,6 |
DRM150 | RGB | 24V DC | 130 | PVC Gergi | – | 150 | 11,5 |
DRM180 | RGB | 24V DC | 230 | PVC Gergi | – | 180 | 12,6 |
*Güç ve lümen degerleri “soguk beyaz (CW) LED” için verilmistir.
** Ürünler standart 1,5 metre çelik askı halatlı olarak üretilmektedir. Ürünlerin büyüklüğüne göre halat sayısı değişmektedir.
-Eloksallı alüminyum gövde
– Standart olarak 60, 90, 120, 150 ve 180cm çaplarında üretilir.
– Standart ebatlar dısında da üretilebilir.
– Standart olarak 90cm-180cm çap aralıgındaki ürünlerde de gergi barisol kullanılır.
– Ayrıca 120cm çapına kadar olan ürünler için PMMA difüze kapak kullanılır.
Bu armatürlerde güç kaynakları haricidir. Kontrol sistemi kullanılan durumlarda güç kaynakları ve kontrol sistemleri harici olarak kullanılır. Kontrol sistemleri harici aksesuarlar tablosundan seçilmelidir.
DRM60: 24V DC – 75W – 5.600Lm
DRM60: 24V DC – 100W – 7.500Lm
DRM90: 24V DC – 50W – 3.750Lm
DRM90: 24V DC – 100W – 7.500Lm
DRM120: 24V DC – 100W – 7.500Lm
DRM120: 24V DC – 200W – 15.000Lm
DRM150: 24V DC – 130W – 9.750Lm
DRM150: 24V DC – 260W – 19.500Lm
DRM180: 24V DC – 200W – 15.000Lm
DRM180: 24V DC – 400W – 30.000Lm
Tablolarda verilen lümen değerleri armatürde kullanılan LED’ lere aittir. Armatür, kapak ve difüzer kayıpları dikkate alınmamıştır. Belirtilen güç değerleri armatürde kullanılan toplam enerji miktarıdır. Güç kaynaklarındaki kayıplar dikkate alınmamıştır.
DIMMER SEÇENEKLERİ
UKR – RF Uzaktan kumanda
PWM – PWM Kontrol
DMX1 – DMX Kontrol, 1 adres
DALI – DALI Kontrol
DLA – 0-10V Kontrol
TRC – TRIAC Kontrol
RENK KONTROL SEÇENEKLERİ
UKR – RF Uzaktan kumanda
PWM – PWM Kontrol
DMX – DMX Kontrol, 1 adres
DMX – DMX Kontrol, 3-4 adres